
Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki son olarak büyüklüğü 2.5 ve 3.0 büyüklüğü arasında peş peşe depremler dikkat çekiyor. Yaşanan deprem sonrası vatandaşlar az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 26 Mart son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.03.25 17:27:28 36.6132 25.7055 8.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.25 17:02:53 38.1673 38.7707 5.0 -.- 1.9 -.- GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.03.25 16:47:14 39.1950 40.2072 23.1 -.- 2.2 -.- BILEKKAYA-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2025.03.25 15:40:42 38.0582 37.1277 7.5 -.- 1.7 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.25 14:09:30 38.0583 37.5835 11.6 -.- 1.4 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.03.25 12:52:48 38.4803 37.5592 7.0 -.- 1.1 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.03.25 12:26:43 39.5752 28.0045 11.5 -.- 1.6 -.- ASLIHANTEPECIGI-(BALIKESIR) İlksel
2025.03.25 11:55:37 39.8505 26.2728 0.0 -.- 1.3 -.- BOZALAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2025.03.25 11:47:54 37.8280 36.4638 11.7 -.- 1.8 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.25 11:40:01 37.1050 28.8688 12.1 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.03.25 11:23:13 37.9013 36.1723 8.5 -.- 1.8 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.03.25 10:21:21 36.9688 28.8465 10.2 -.- 2.2 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.03.25 10:17:55 38.9523 37.2868 5.0 -.- 2.7 -.- BOGRUDELIK-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.03.25 09:00:38 38.4228 37.5455 9.8 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.03.25 07:44:30 38.1137 37.8382 5.5 -.- 2.1 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.03.25 07:02:51 38.3017 38.2838 6.4 -.- 1.8 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.03.25 06:51:30 37.8792 29.3468 9.2 -.- 1.5 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2025.03.25 05:31:31 36.9888 27.8358 17.7 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.25 04:56:34 38.4078 37.5010 4.0 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.03.25 04:10:08 38.7603 40.0223 10.1 -.- 1.4 -.- SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2025.03.25 03:53:18 36.5012 31.2300 27.4 -.- 2.4 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.03.25 03:43:34 37.8820 36.5253 12.4 -.- 1.1 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.25 02:57:54 37.1303 28.1125 13.5 -.- 1.2 -.- MEKE-(MUGLA) REVIZE01 (2025.03.25 02:57:54)
2025.03.25 02:26:03 40.4540 27.4273 4.4 -.- 3.0 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2025.03.25 02:21:02 38.8428 38.0977 5.3 -.- 1.3 -.- BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2025.03.25 02:14:24 38.8198 26.9262 7.5 -.- 2.2 -.- ALIAGA (IZMIR) İlksel
2025.03.25 02:12:16 38.0883 38.3255 7.2 -.- 1.9 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.03.25 02:07:56 38.1070 27.5797 5.0 -.- 1.8 -.- YENIOBA-TIRE (IZMIR) İlksel
2025.03.25 01:56:46 37.1593 28.1157 12.1 -.- 1.3 -.- CIFTLIKKOY-(MUGLA) İlksel
2025.03.25 01:39:27 38.1373 36.8720 4.4 -.- 2.2 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.25 01:23:38 38.8305 26.9190 11.3 -.- 2.1 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.25 01:19:17 37.5442 34.9488 5.1 -.- 1.6 -.- KAMISLI-POZANTI (ADANA) İlksel
2025.03.25 01:11:06 37.3418 37.1590 3.2 -.- 1.4 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.25 00:52:53 37.1087 28.1322 11.3 -.- 2.3 -.- BAGYAKA-(MUGLA) İlksel
2025.03.25 00:25:49 36.0907 29.0897 16.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.25 00:18:00 36.2445 38.7082 9.2 -.- 3.6 3.6 SURIYE İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 17:02:54 | 38.13639 | 38.58611 | 7.0 | ML | 1.8 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-03-25 17:01:14 | 38.76944 | 27.27639 | 7.24 | ML | 1.1 | Yunusemre (Manisa) | Detay |
2025-03-25 16:47:15 | 39.24722 | 40.18417 | 11.31 | ML | 1.9 | Yayladere (Bingöl) | Detay |
2025-03-25 16:23:29 | 40.42278 | 40.12028 | 7.0 | ML | 1.4 | Aydıntepe (Bayburt) | Detay |
2025-03-25 16:17:23 | 38.18667 | 38.6775 | 7.75 | ML | 1.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-03-25 15:49:09 | 38.47611 | 28.49222 | 7.09 | ML | 1.0 | Kula (Manisa) | Detay |
2025-03-25 15:40:43 | 38.05861 | 37.10444 | 7.0 | ML | 1.9 | Kandil Barajı – [01.37 km] Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-25 15:31:57 | 37.89417 | 27.59028 | 7.0 | ML | 1.9 | Germencik (Aydın) | Detay |
2025-03-25 14:33:56 | 38.32194 | 38.33583 | 7.0 | ML | 1.3 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-03-25 14:09:29 | 38.12611 | 37.36917 | 7.0 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-25 12:39:17 | 36.07028 | 27.35833 | 8.26 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [69.71 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-03-25 12:33:43 | 38.0825 | 38.4925 | 7.13 | ML | 1.5 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-03-25 12:26:43 | 39.55889 | 28.02444 | 10.26 | ML | 1.6 | Altıeylül (Balıkesir) | Detay |
2025-03-25 11:47:55 | 37.89056 | 36.50861 | 6.89 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-25 11:40:01 | 37.1275 | 28.80167 | 6.9 | ML | 1.3 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-03-25 11:23:12 | 37.8225 | 36.18778 | 7.03 | ML | 2.2 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2025-03-25 10:40:32 | 38.25444 | 38.73667 | 11.5 | ML | 2.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-03-25 10:21:56 | 38.29028 | 38.71806 | 12.37 | ML | 1.8 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-03-25 10:21:19 | 37.02083 | 28.86083 | 7.0 | ML | 1.9 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2025-03-25 10:17:55 | 38.97167 | 37.24556 | 7.22 | ML | 2.9 | Gürün (Sivas) | Detay |
2025-03-25 10:11:26 | 38.51056 | 28.20306 | 7.0 | ML | 1.2 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-03-25 09:54:28 | 37.77611 | 37.82694 | 7.62 | ML | 1.4 | Tut (Adıyaman) | Detay |
2025-03-25 09:04:55 | 36.93556 | 36.55306 | 7.0 | ML | 1.7 | İslahiye (Gaziantep) | Detay |
2025-03-25 08:57:22 | 36.37194 | 29.41889 | 7.0 | ML | 1.5 | Kaş (Antalya) | Detay |
2025-03-25 08:07:52 | 38.92111 | 26.70472 | 7.01 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [10.08 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-03-25 08:01:24 | 37.63583 | 35.86889 | 7.0 | ML | 1.2 | Kozan (Adana) | Detay |
2025-03-25 07:45:51 | 38.09056 | 28.91778 | 7.0 | ML | 1.3 | Buldan (Denizli) | Detay |
2025-03-25 07:44:31 | 38.10611 | 37.85667 | 10.89 | ML | 2.1 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-03-25 07:43:18 | 37.78639 | 36.52333 | 7.0 | ML | 1.3 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-25 07:03:12 | 39.09333 | 30.17667 | 7.03 | ML | 1.3 | Altıntaş (Kütahya) | Detay |
2025-03-25 07:02:51 | 38.27667 | 38.30722 | 7.04 | ML | 1.8 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-03-25 06:51:30 | 37.86861 | 29.34361 | 7.01 | ML | 1.6 | Honaz (Denizli) | Detay |
2025-03-25 06:40:49 | 40.43056 | 41.01667 | 6.92 | ML | 1.3 | İspir (Erzurum) | Detay |
2025-03-25 06:11:34 | 38.06944 | 38.4775 | 4.95 | ML | 1.7 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-03-25 05:45:01 | 39.16028 | 41.21 | 7.0 | ML | 1.4 | Varto (Muş) | Detay |
2025-03-25 05:31:32 | 37.00889 | 27.81222 | 7.01 | ML | 1.6 | Milas (Muğla) | Detay |
2025-03-25 04:56:35 | 38.45083 | 37.47111 | 6.93 | ML | 1.8 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-03-25 04:10:09 | 38.75861 | 39.97778 | 7.01 | ML | 1.3 | Kovancılar (Elazığ) | Detay |
2025-03-25 04:05:59 | 38.03917 | 37.395 | 7.0 | ML | 1.3 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-25 03:56:12 | 38.13694 | 36.56306 | 8.29 | ML | 0.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-25 03:53:18 | 36.61056 | 31.27361 | 57.05 | ML | 2.0 | Akdeniz – Antalya Körfezi – [21.77 km] Manavgat (Antalya) | Detay |
2025-03-25 03:33:04 | 38.49389 | 37.93222 | 7.0 | ML | 1.1 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-03-25 02:57:55 | 37.10306 | 28.10583 | 7.02 | ML | 0.9 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-03-25 02:26:04 | 40.45472 | 27.42139 | 5.11 | ML | 2.8 | Marmara Denizi – [08.87 km] Marmara (Balıkesir) | Detay |
2025-03-25 02:21:02 | 38.88028 | 38.105 | 7.0 | ML | 1.3 | Hekimhan (Malatya) | Detay |
2025-03-25 02:14:24 | 38.83778 | 26.90639 | 11.85 | ML | 2.1 | Ege Denizi – Çandarlı Körfezi – [06.54 km] Aliağa (İzmir) | Detay |
2025-03-25 02:12:17 | 38.07194 | 38.33639 | 7.76 | ML | 2.0 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-03-25 02:07:56 | 38.12472 | 27.59139 | 7.79 | ML | 1.7 | Tire (İzmir) | Detay |
2025-03-25 01:56:46 | 37.12972 | 28.08 | 7.0 | ML | 1.0 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-03-25 01:49:37 | 38.23389 | 38.13556 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-03-25 01:39:27 | 38.13444 | 36.8475 | 9.74 | ML | 2.0 | Afşin (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-25 01:23:38 | 38.83556 | 26.92389 | 13.47 | ML | 2.0 | Ege Denizi – Çandarlı Körfezi – [05.22 km] Aliağa (İzmir) | Detay |
2025-03-25 01:21:13 | 38.33722 | 27.20083 | 6.75 | ML | 1.2 | Buca (İzmir) | Detay |
2025-03-25 01:19:17 | 37.55944 | 34.93639 | 7.0 | ML | 1.7 | Pozantı (Adana) | Detay |
2025-03-25 00:52:54 | 37.10917 | 28.1 | 6.99 | ML | 1.9 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-03-25 00:45:03 | 37.775 | 36.55083 | 7.0 | ML | 1.2 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-25 00:25:50 | 36.07 | 29.09028 | 7.02 | ML | 1.5 | Akdeniz – [30.77 km] Kaş (Antalya) | Detay |
2025-03-25 00:17:57 | 35.86917 | 38.77278 | 6.01 | ML | 3.7 | Rakka (Suriye) – [93.10 km] Akçakale (Şanlıurfa) | Detay |
2025-03-24 22:25:57 | 37.41722 | 36.92083 | 5.2 | ML | 1.9 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-24 22:15:33 | 38.01611 | 32.53778 | 5.9 | ML | 1.7 | Selçuklu (Konya) | Detay |
2025-03-24 21:54:23 | 38.23667 | 38.13889 | 6.98 | ML | 2.2 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-03-24 21:47:24 | 38.74194 | 40.07056 | 6.98 | ML | 1.5 | Palu (Elazığ) | Detay |
2025-03-24 20:37:10 | 38.11056 | 34.69889 | 7.0 | ML | 1.4 | Merkez (Niğde) | Detay |
2025-03-24 19:54:39 | 38.23361 | 38.13583 | 7.01 | ML | 2.7 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-03-24 19:17:47 | 37.31722 | 36.24028 | 14.21 | ML | 3.4 | Kadirli (Osmaniye) | Detay |
2025-03-24 18:32:31 | 37.90278 | 35.14028 | 6.97 | ML | 2.9 | Çamardı (Niğde) | Detay |
2025-03-24 17:41:32 | 37.42361 | 36.91 | 7.0 | ML | 2.3 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-24 16:59:57 | 40.42111 | 24.15667 | 7.0 | ML | 2.8 | Ege Denizi | Detay |
2025-03-24 16:06:07 | 38.38528 | 39.14056 | 7.0 | ML | 1.2 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-03-24 15:52:41 | 36.22194 | 28.92806 | 6.43 | ML | 2.0 | Akdeniz – [31.86 km] Seydikemer (Muğla) | Detay |
2025-03-24 15:15:14 | 39.89306 | 38.365 | 12.6 | ML | 1.1 | İmranlı (Sivas) | Detay |
2025-03-24 15:11:04 | 38.23972 | 38.71222 | 7.04 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-03-24 15:03:55 | 37.73778 | 35.60083 | 6.98 | ML | 1.5 | Kozan (Adana) | Detay |
2025-03-24 15:00:09 | 34.70417 | 32.81 | 54.18 | ML | 2.6 | Limassol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | Detay |
2025-03-24 14:37:34 | 40.94056 | 44.19139 | 12.7 | ML | 2.5 | Lori (Ermenistan) – [45.42 km] Akyaka (Kars) | Detay |
2025-03-24 13:55:54 | 37.455 | 27.45722 | 9.7 | ML | 1.5 | Milas (Muğla) | Detay |
2025-03-24 13:40:51 | 39.61667 | 40.63778 | 7.07 | ML | 1.9 | Tercan (Erzincan) | Detay |
2025-03-24 12:27:00 | 38.47694 | 29.15028 | 5.1 | ML | 0.8 | Ulubey (Uşak) | Detay |
2025-03-24 12:17:23 | 39.51361 | 33.2775 | 7.0 | ML | 1.2 | Bala (Ankara) | Detay |
2025-03-24 12:12:38 | 39.42667 | 28.16806 | 7.0 | ML | 1.9 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-03-24 11:29:42 | 38.61694 | 31.09111 | 8.75 | ML | 1.9 | Çay (Afyonkarahisar) | Detay |
2025-03-24 11:20:10 | 38.28417 | 38.17417 | 8.9 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-03-24 11:12:08 | 38.62306 | 31.09806 | 10.2 | ML | 2.4 | Eber Gölü – [03.27 km] Çay (Afyonkarahisar) | Detay |
2025-03-24 09:42:59 | 38.26583 | 31.07278 | 14.88 | ML | 1.7 | Yalvaç (Isparta) | Detay |
2025-03-24 09:04:14 | 34.81806 | 32.96944 | 47.85 | ML | 3.1 | Limassol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | Detay |
2025-03-24 08:33:07 | 38.47083 | 31.83167 | 7.0 | ML | 0.9 | Ilgın (Konya) | Detay |
2025-03-24 07:28:27 | 37.50972 | 37.09361 | 13.58 | ML | 2.6 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-24 06:54:00 | 38.27389 | 31.06056 | 12.69 | ML | 1.9 | Yalvaç (Isparta) | Detay |
2025-03-24 06:35:52 | 40.42111 | 27.15722 | 10.62 | ML | 2.1 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2025-03-24 06:16:16 | 36.84333 | 25.94167 | 7.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi | Detay |
2025-03-24 05:46:19 | 38.03389 | 32.54417 | 8.24 | ML | 1.5 | Selçuklu (Konya) | Detay |
2025-03-24 05:41:32 | 38.40778 | 39.12139 | 7.0 | ML | 0.9 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-03-24 05:10:33 | 38.89917 | 38.30278 | 7.0 | ML | 1.1 | Arguvan (Malatya) | Detay |
2025-03-24 04:52:23 | 37.98417 | 36.59333 | 7.0 | ML | 1.2 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-24 04:46:54 | 38.24167 | 38.18667 | 7.07 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-03-24 04:33:03 | 39.45639 | 40.30083 | 6.96 | ML | 1.4 | Yedisu (Bingöl) | Detay |
2025-03-24 04:30:03 | 35.89333 | 30.72861 | 15.37 | ML | 2.8 | Akdeniz – [55.35 km] Kumluca (Antalya) | Detay |
2025-03-24 04:28:57 | 38.01778 | 29.17444 | 10.48 | ML | 1.0 | Pamukkale (Denizli) | Detay |
2025-03-24 04:05:11 | 38.07528 | 37.07917 | 7.0 | ML | 1.4 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-03-24 03:41:16 | 37.88917 | 27.58944 | 6.88 | ML | 1.3 | Germencik (Aydın) | Detay |

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN